恒生指数50只成份股名单
来源:外汇网 阅读:2191 发表时间:2021-06-17
恒生指数的成份股具有大量的市场代表性,其总市值占香港联合交易所市场资本额总和的90%左右。为了更深一步反应市场中各种股票的单价行情,恒生指数于1985年开始发布四个分类指数,把33种成份股分别纳入工商业、金融、地产和公共事业四个分类指数中。恒指服务有限公司于2006年6月30号宣称将成份股数目由33只加到38只(当中包含33只非H股及5只H股),并于2007年2月9号宣称将成份股渐渐增长到50只,当中H股与非H股数目将不会被固定于持定水平。
具体成分股如下:
| 代码 | 成分股 |
| 0001 | 长和 |
| 0002 | 中电控股 |
| 0003 | 香港中华煤气 |
| 0004 | 九龙仓集团 |
| 0005 | 汇丰控股 |
| 0006 | 电能实业 |
| 0011 | 恒生银行 |
| 0012 | 恒基地产 |
| 0016 | 新鸿基地产 |
| 0017 | 新世界发展 |
| 0019 | 太古股份公司A |
| 0023 | 东亚银行 |
| 0027 | 银河娱乐 |
| 0066 | 港铁公司 |
| 0083 | 信和置业 |
| 0101 | 恒隆地产 |
| 0135 | 昆仑能源 |
| 0144 | 招商局国际 |
| 0151 | 中国旺旺 |
| 0267 | 中信泰富 |
| 0291 | 华润创业 |
| 0293 | 国泰航空 |
| 0322 | 康师傅控股 |
| 0386 | 中石油化工 |
| 0388 | 香港交易所 |
| 0494 | 利丰 |
| 0688 | 中国海外 |
| 0700 | 腾讯 |
| 0762 | 中国联通 |
| 0823 | 领展房产基金 |
| 0836 | 华润电力 |
| 0857 | 中石油股份 |
| 0883 | 中国海洋石油 |
| 0939 | 建设银行 |
| 0941 | 中国移动 |
| 0992 | 联想集团 |
| 1044 | 恒安国际 |
| 1088 | 中国神华 |
| 1109 | 华润置地 |
| 1113 | 长实地产 |
| 1299 | 友邦保险 |
| 1398 | 中国工商银行 |
| 1880 | 百丽国际 |
| 1928 | 金沙中国 |
| 2318 | 中国平安保险 |
| 2319 | 蒙牛乳业 |
| 2388 | 中银香港 |
| 2628 | 中国人寿 |
| 3328 | 交通银行 |
| 3988 | 中国银行 |
恒生指数一共有50只成分股构成,其中期影响最大的是汇丰控股;腾讯;中国移动和友邦保险这几只股。
恒生指数的成份股具有大量的市场代表性,其总市值占香港联合交易所市场资本额总和的90%左右。为了更深一步反应市场中各种股票的单价行情,恒生指数于1985年开始发布四个分类指数,把33种成份股分别纳入工商业、金融、地产和公共事业四个分类指数中。
标签: